Siempre es bueno contar con la información de los aeropuertos de Arizona. Sea que tengas que realizar un viaje por algún destino turístico del estado, tomar un vuelo o simplemente necesites saber algún dato específico como puede ser la ubicación o el número de teléfono.
Para que puedas planear tus visitas a los bellos lugares de Arizona mediante este rápido medio de transporte, te mostramos los aeropuertos del estado de Arizona.
El listado se encuentra ordenado de acuerdo al condado al que pertenecen, las ciudades o pueblos donde están ubicados.
Las ciudades o pueblos se enumeran dentro de cada condado desde la más a la menos poblada. Planea que atracción turística de Arizona quieres visitar y aterriza en el aeropuerto que más te convenga.

¿Cuántos aeropuertos tiene Arizona?
Para tu asombro, el estado de Arizona posee aproximadamente 68 aeropuertos registrados diseminados por distintas ciudades y pueblos.
Los mismos están sujetos a la normativa federal de la Administración Federal de Aviación (FAA- Federal Aviation Administration) y a la local del Departamento de Transporte de Arizona (ADOT-Arizona Department of Transportation).
Aeropuertos en el Condado de Maricopa
El condado de Maricopa alberga una cantidad enorme de aeropuertos distribuidos por las ciudades más importantes y con mayor entrada de turistas locales e internacionales.
El gran flujo de usuarios que utilizan los aeropuertos de arizona y el crecimiento de la industria aérea en general, provoca un impacto socioeconómico positivo en las ciudades y zonas aledañas.
A continuación te mostramos un listado con todos los detalles de cada uno de los aeropuertos de Maricopa.
Aeropuertos en Phoenix, Arizona
La capital del estado de Arizona, también conocida como el Valle del Sol, tiene una gran actividad turistica y es por ello que se registra un inmenso tráfico de vuelos todos los años.
Sigue leyendo: Las ciudades más importantes de Arizona
¿Cuántos aeropuertos hay en Phoenix?
La fantástica ciudad de Phoenix cuenta con 3 aeropuertos. El Phoenix Sky Harbor International Airport (destinado a vuelos internacionales), el AK-Chin Regional Airport (donde llegan los vuelos de la región), y el Phoenix Deer Valley. A continuación veremos más detalles.
Ciudad | Nombre oficial del Aeropuerto | Identificación FAA | Número de teléfono | Dirección | Sitio web |
Phoenix | Phoenix Sky Harbor International Airport | PHX | (602) 273.3300 | 3400 E Sky Harbor Blvd, Phoenix, AZ 85034 | skyharbor.com |
Phoenix | AK-Chin Regional Airport | A39 | (520) 568.1683 | 32514 W Bud Rd, Maricopa, AZ 85138 | akchinairport.com |
Phoenix | Phoenix Deer Valley Airport | DVT | (623) 869.0975 | 702 W Deer Valley Rd Phoenix, AZ 85027 | deervalleyairport.com |
Aeropuertos de Mesa
Ciudad/Pueblo | Nombre oficial del Aeropuerto | Identificación FAA | Número de teléfono | Dirección | Sitio web |
Mesa | Mesa Falcon Field | FFZ | (480) 644.2450 | 4800 E Falcon Dr, Mesa, AZ 85215 | falconfieldairport.com |
Mesa | Phoenix-Mesa Gateway Airport (Williams Gateway) | IWA | (480) 988.7600 | 6033 S Sossaman Rd, Mesa, AZ 85212 | gatewayairport.com |
Chandler | Chandler Municipal Airport | CHD | (480) 782.3540 | 2380 S Stinson Way, Chandler, AZ 8528 | chandleraz.gov |
Scottdale | Scottdale Airport | SDL | (480) 312.2321 | 15000 N Airport Dr, Scottsdale, AZ 85260 | scottsdaleaz.gov |
Glendale | Glendale Municipal Airport | GEU | (623) 930. 2188 | 6801 N Glen Harbor Blvd, Glendale, AZ 8530 | glendaleaz.com |
Goodyear | Phoenix Goodyear Airport | GYR | (623) 932.4550 | 1658 S Litchfield Rd, Goodyear, AZ 85338 | goodyearairport.com |
Buckeye | Buckeye Municipal Airport | BXK | (623) 349.6880 | 3000 S Palo Verde Rd, Buckeye, AZ 85326 | buckeyeaz.gov |
Wickenburg | Wickenburg Municipal Airport | E25 | (928) 684.5690 | 3410 W Wickenburg Way, Wickenburg, AZ 85390 | wickenburg.az.us |
Gila Bend | Gila Bend Municipal Airpor | E63 | (520) 683.2273 | 1500 N, AZ-85, Gila Bend, AZ 85337 | gilabendaz.org |
Aeropuertos en el Condado de Pima
El condado de Pima cuenta con varios aeropuertos importantes como el que se encuentra en la ciudad de Tucson.
Se producen más de 134.000 aterrizajes y despegues al año en el Tucson International Airport (TUS) convirtiendosé en el 65º aeropuerto más activo de los Estados Unidos.
Aeropuertos de Tucson
Ciudad/Pueblo | Nombre oficial del Aeropuerto | Identificación FAA | Número de teléfono | Dirección | Sitio web |
Tucson | Tucson international Airport | TUS | (520) 573.8100 | 7250 South Tucson Boulevard, Tucson, AZ 85756 | flytucson.com |
Tucson | Ryan Field | RYN | (520) 883.9800 | 9698 W Tucson-Ajo Hwy, Tucson, AZ 85735 | flytucson.com/ryan/about/ |
Marana | Marana Regional Airport | AVQ | (520) 349.1843 | 11700 W Avra Valley Rd, Marana, AZ 85653 | maranaaz.gov/airport |
Ajo | Eric Marcus Municipal Airport | P01 | (520) 740.6449 | Mead Rd, Ajo, AZ 85321 | webcms.pima.gov |
Sells | Sells Airport | E78 | (520) 362.2442 | Po Box 837. Sells, AZ 85634 |
Aeropuertos del condado de Pinal
Ciudad / Pueblo | Nombre oficial del Aeropuerto | Identificación FAA | Número de teléfono | Dirección | Sitio web |
Pinal | Hidden Valley Airport | AZ43 | (480)628-3346 | 1119 S Presidio Gilbert, AZ 85233 | |
Casa Grande | Casa Grande Municipal Airport | CGZ | (520) 426.3616 | 3225 N Lear Ave, Casa Grande, AZ 85122 | casagrandeaz.gov |
Eloy | Eloy Municipal Airport | E60 | (520) 466.9201 | 4900 N Tumbleweed Rd, Eloy, AZ 85131 | eloyaz.gov |
Coolidge | Coolidge Municipal Airport | P08 | (520) 723.6075 | 3546 S Hangar Dr, Coolidge, AZ 85128 | coolidgeaz.com/airport |
San Manuel | San Manuel Airport | E77 | (520) 866.6545 | 86181 E Avenida de Aviacion, San Manuel, Arizona 85631 | |
Kearny | Kearny Airport | E67 | (520) 363.5547 | Kearny, Arizona 85137 | |
Superior | Superior Municipal Airport | E81 | (520) 689.5752 | Superior, AZ 85173 |
Aeropuertos del Condado de Yuma
Ciudad | Nombre oficial del Aeropuerto | Identificación FAA | Número de teléfono | Dirección | Sitio web |
Yuma | Yuma International Airport | NYL | (928) 726.5882 | 2191 E 32nd St #218, Yuma, AZ 85365 | flyyuma.com |
Somerton | Rolle Field (aeródromo) | 44A | (928) 726.5882 | flyyuma.com |
Aeropuertos del condado de Cochise
Ciudad/Pueblo | Nombre oficial del Aeropuerto | Identificación FAA | Número de teléfono | Dirección | Sitio web |
Sierra Vista | Sierra Vista Municipal Airport | FHU | (520) 458.3315 | 2100 Airport Ave, Sierra Vista, AZ 85635 | sierravistaaz.go |
Douglas | Douglas Municipal Airport | DGL | (520) 364.3501 | 3200 E 10th St, Douglas, AZ 85607 | douglasaz.gov |
Cochise | Cochise College Airport | P03 | (520) 417.4018 | 4190 AZ-80, Douglas, AZ 85607 | cochise.edu |
Bisbee | Bisbee -Douglas International Airport | DUG | (520) 432.9246 | 6940 N Air Terminal Rd, Douglas, AZ 85607 | cochise.az.go |
Bisbee | Bisbee Municipal Airport | P04 | (520) 432.6030 | 2375 Arizona St, Bisbee, AZ 85603 | bisbeeaz.gov |
Benson | Benson Municipal Airport | E95 | (520) 586.4409 | 2200 W Aviation Dr, Benson, AZ 85602 | |
Willcox | Cochise County Airport | P33 | (520) 384.2908 | 780 S. Vista Ave.Willcox, AZ 85643 | cochise.az |
Tombstone | Tombstone Munucipal Airport | P29 | (520) 457.2202 | 2015 AZ-80, Tombstone, AZ 85638 |
Aeropuertos del Condado de Coconino
Ciudad/Pueblo | Nombre oficial del Aeropuerto | Identificación FAA | Número de teléfono | Dirección | Sitio web |
Flagstaff | Flugstaff Pulliam Airport | FLG | (928) 213.2930 | 6200 S Pulliam Drive Flagstaff, AZ 86001 | flagstaff.az |
Tuba | Tuba City Municipal Airport | T03 | (800) 992-7433 | Arizona 86045 | |
Page | Page Municipal Airport | PGA | (928) 645.4240 | 238 N 10th Ave, Page, AZ 86040 | cityofpage.org |
Williams | H.A Clark Memorial Field Airport | CMR | (928) 635.8982 | 3501 Airport Rd, Williams, AZ 86046 | nazaviation.co |
Tusayan | Grand Canyon National Park Airport | GCN | (928) 638.2446 | 1542 Liberator Dr, Grand Canyon Village, AZ 8602 | grandcanyonairport.org |
Aeropuertos del condado de Mohave
Ciudad/Pueblo | Nombre oficial del Aeropuerto | Identificación FAA | Número de teléfono | Dirección | Sitio web |
Lake Havasu City | Lake Havasu City Airport | HII | (928) 764.3330 | 5600 Old State Hwy 95 #1, Lake Havasu City, AZ 86404 | |
Bullhead City | Laughlin-Bullhead City International Airport | IFP | (928) 754.2134 | 2550 Laughlin View Dr, Bullhead City, AZ 86429 | flyifp.com |
Kingman | Kingman Airport | IGM | (928) 757.2134 | 7000 Flightline Dr, Kingman, AZ 86401 | kingmanairport.com |
Colorado City | Colorado City Municipal Airport | AZC | (928) 875.2807 | 1599 W Airport Ave, Colorado City, AZ 86021 | |
Peach Springs | Grand Canyon West | (928) 769.2419 | Grand Canyon West, Peach Springs, AZ 86434 |
Aeropuertos del condado de Yavapai
Ciudad/Pueblo | Nombre oficial del Aeropuerto | Identificación FAA | Número de teléfono | Dirección | Sitio web |
Prescott | Ernst A. Love Feld | PRC | (928) 777.1114 | 6630 Airport Ave, Prescott, AZ 86301 | flyprescott.com |
Cottonwood | Cottonwood Airport | P52 | (928) 634.5526 | 1001 W Mingus Ave, Cottonwood, AZ 86326 | cottonwoodaz.gov |
Sedona | Sedona Airport | SEZ | (928) 282.4487 | 235 Air Terminal Dr, Sedona, AZ 86336 | sedonaairport.org |
Bagdad | Bagdad Airport | E51 | (928) 771.3183 | 100 North Bagdad Airport Road, Bagdad, AZ 86321 | yavapaiaz.gov/bagdad |
Seligman | Seligman Airport | P23 | (928) 771.3183 | Seligman, AZ 86337 | yavapaiaz.gov/seligman |
Aeropuertos en el Condado de Gila
Ciudad | Nombre oficial del Aeropuerto | Identificación FAA | Número de teléfono | Dirección | Sitio web |
Payson | Payson Airport | PAN | (928) 742.4748 | 806 W Airport Rd, Payson, AZ 85541 | |
Globe | San Carlos Apache Airport | P13 | (928) 475.2227 | Coolidge Dam Rd, Globe, AZ 85501 |
Aeropuertos del condado de Navajo
Ciudad | Nombre oficial del Aeropuerto | Identificación FAA | Número de teléfono | Dirección | Sitio web |
Showlow | Showlow Regional Airport | SOW | (928) 532.4190 | 3150 Airport Loop Rd, Show Low, AZ 85901 | showlowaz.gov |
Winslow | Winslow-Lindberg Regional Airport | INW | (928) 289.2429 | 1048 Airport Rd, Winslow, AZ 86047 | |
Kayenta | Kayenta Airport | 0V7 | (928) 697.8451 | US-160, Kayenta, AZ 86033 | |
Holbrook | Holbrook Municipal Airport | P14 | (928) 524 3267 | 300 Airport Road Holbrook, AZ | holbrookaz.gov |
Taylor | Taylor Municipal Airport | TYL | (928) 536.7366 | 1020 Airport Rd, Taylor, AZ 85939 | |
Whiteriver | Whiteriver Airport | E24 | (928) 338.5316 | Arizona 85941 | |
Cibecue | Cibecue Airport | Z95 | (928) 338.5316 | Arizona 85911 | |
Polacca | Polacca Airport | P10 | (928) 734.3241 | AZ-264, Second Mesa, AZ 86043 |
Aeropuerto del Condado de Graham
Ciudad | Nombre oficial del Aeropuerto | Identificación FAA | Número de teléfono | Dirección | Sitio web |
Safford | Safford Regional Airport | SAD | (928) 428.7670 | 4500 E Aviation Way, Safford, AZ 85546 | cityofsafford.us |
Aeropuertos del Condado de Apache
Ciudad | Nombre oficial del Aeropuerto | Identificación FAA | Número de teléfono | Dirección | Sitio web |
Window Rock | Window Rock Airport | RQE | (928) 871.6466 | W, 008-068 Beacon Rd, Window Rock, AZ 86515 | navajodot.org |
Chinle | Chinle Municipal Airport | E91 | (928) 764.2054 | Chinle Unified School District, Chinle, AZ 86503 | navajodot.org |
Saint John’s | Saint John’s Industrial Air Park | SJN | (928) 337.4254 | 950 Airport St, St Johns, AZ 85936 | sjaz.us |
Springerville | Springerville Municipal Airport | JTC | (928) 333.5746 | 905 W Airport Rd, Springerville, AZ 85938 | springervilleaz.gov |
Aeropuerto del Condado de Greenlee
Ciudad | Nombre oficial del Aeropuerto | Identificación FAA | Número de teléfono | Dirección |
Clifton | Greenlee County Airport | CFT | (928) 865.4762 | 606 Airport Rd, Clifton, AZ 85533 |
Aeropuertos del Condado de La Paz
Ciudad | Nombre oficial del Aeropuerto | Identificación FAA | Número de teléfono | Dirección |
Parker | AVI Suquilla Airport | P20 | (928) 669.2168 | 28940 Airport Rd, Parker, AZ 85344 |
Te puede interesar: